R0.25D Series DC/DC Converters (isolated)
The R0.25S and R0.25D converters are of the enclosed open frame type, i.e. they are not potted. The converters are typically used in general purpose and industrial low ower isolation and voltage matching applications where an SMD converter is required.
The converter series feature an extended ambient temperature operating range of -40°C to +100°C without derating and optional continuous short circuit protection. In addition to single, dual and independent outputs, two isolation options and three different case formats, the converters are also available prepacked as tape and reel for use with automatic insertion machines.
- Fully RoHS 6/6 Conform
- Full Power at 100°C Ambient Temperature
- 1kVDC or 3kVDC Isolation Options
- Suitable for Fully Automated Assembly (including Vapor Phase Soldering)
- Optional Continuous Short Circuit Protection
- Built-In EN55022 Class A Filter
- Certifications: CERT EN 60601-1, CERT EN 60950-1, CERT UL 60950-1
Part number | Power (W) | Vin (VAC) | Vout (VDC) | Iout (mA) | No Of Outputs | Case | Isolation (kV) | Cont. SCP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R0.25D-3.315/HP | 0.25 | 3.3 | +/-15 | +/-8.3 | 2 | SMD 6 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D-3.315/HP-R | 0.25 | 3.3 | +/-15 | +/-8.3 | 2 | SMD 6 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D12-1515/P | 0.25 | 15 | +/-15 | +/-8.3 | 2 | SMD 12 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-053.3/P | 0.25 | 5 | +/-3.3 | +/38 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-1515/P-R | 0.25 | 15 | +/-15 | +/-8.3 | 2 | SMD 12 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D-3.315/P | 0.25 | 3.3 | +/-15 | +/-8.3 | 2 | SMD 6 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-053.3/P-R | 0.25 | 5 | +/-3.3 | +/38 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D-3.315/P-R | 0.25 | 3.3 | +/-15 | +/-8.3 | 2 | SMD 6 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-1524/HP | 0.25 | 15 | +/-24 | +/-5.2 | 2 | SMD 12 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D10-1212/P | 0.25 | 12 | +/-12 | +/-10.4 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-1524/HP-R | 0.25 | 15 | +/-24 | +/-5.2 | 2 | SMD 12 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D-3.324/HP | 0.25 | 3.3 | +/-24 | +/-5.2 | 2 | SMD 6 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D10-1212/P-R | 0.25 | 12 | +/-12 | +/-10.4 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D-3.324/HP-R | 0.25 | 3.3 | +/-24 | +/-5.2 | 2 | SMD 6 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D12-1524/P | 0.25 | 15 | +/-24 | +/-5.2 | 2 | SMD 12 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-1524/P-R | 0.25 | 15 | +/-24 | +/-5.2 | 2 | SMD 12 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D-3.324/P | 0.25 | 3.3 | +/-24 | +/-5.2 | 2 | SMD 6 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-1215/P | 0.25 | 12 | +/-15 | +/-8.3 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D-3.324/P-R | 0.25 | 3.3 | +/-24 | +/-5.2 | 2 | SMD 6 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-1205/P | 0.25 | 12 | +/-05 | +/25 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-1205/P-R | 0.25 | 12 | +/-05 | +/25 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-153.3/HP | 0.25 | 15 | +/-3.3 | +/-38 | 2 | SMD 12 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D12-153.3/HP-R | 0.25 | 15 | +/-3.3 | +/-38 | 2 | SMD 12 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D-3.33.3/HP | 0.25 | 3.3 | +/-3.3 | +/-38 | 2 | SMD 6 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D-3.33.3/HP-R | 0.25 | 3.3 | +/-3.3 | +/-38 | 2 | SMD 6 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D10-1209/P | 0.25 | 12 | +/-09 | +/-14 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-153.3/P | 0.25 | 15 | +/-3.3 | +/-38 | 2 | SMD 12 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-1209/P-R | 0.25 | 12 | +/-09 | +/-14 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-153.3/P-R | 0.25 | 15 | +/-3.3 | +/-38 | 2 | SMD 12 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D-3.33.3/P | 0.25 | 3.3 | +/-3.3 | +/-38 | 2 | SMD 6 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-1215/P-R | 0.25 | 12 | +/-15 | +/-8.3 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D-3.33.3/P-R | 0.25 | 3.3 | +/-3.3 | +/-38 | 2 | SMD 6 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-1224/P | 0.25 | 12 | +/-24 | +/-5.2 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-1224/P-R | 0.25 | 12 | +/-24 | +/-5.2 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D-1224/HP | 0.25 | 12 | +/-24 | +/-5.2 | 2 | SMD 6 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D-1224/HP-R | 0.25 | 12 | +/-24 | +/-5.2 | 2 | SMD 6 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D10-123.3/P | 0.25 | 12 | +/-3.3 | +/-38 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D-1224/P | 0.25 | 12 | +/-24 | +/-5.2 | 2 | SMD 6 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-123.3/P-R | 0.25 | 12 | +/-3.3 | +/-38 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D-1224/P-R | 0.25 | 12 | +/-24 | +/-5.2 | 2 | SMD 6 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-1505/P | 0.25 | 15 | +/-05 | +/-25 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-2405/HP | 0.25 | 24 | +/-05 | +/-25 | 2 | SMD 12 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D10-1505/P-R | 0.25 | 15 | +/-05 | +/-25 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-2405/HP-R | 0.25 | 24 | +/-05 | +/-25 | 2 | SMD 12 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D12-2405/P | 0.25 | 24 | +/-05 | +/-25 | 2 | SMD 12 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-1509/P | 0.25 | 15 | +/-09 | +/-14 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-2405/P-R | 0.25 | 24 | +/-05 | +/-25 | 2 | SMD 12 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-1509/P-R | 0.25 | 15 | +/-09 | +/-14 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-1512/P | 0.25 | 15 | +/-12 | +/-10.4 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-2409/HP | 0.25 | 24 | +/-09 | +/-14 | 2 | SMD 12 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D10-1512/P-R | 0.25 | 15 | +/-12 | +/-10.4 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-2409/HP-R | 0.25 | 24 | +/-09 | +/-14 | 2 | SMD 12 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D12-2409/P | 0.25 | 24 | +/-09 | +/-14 | 2 | SMD 12 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-1515/P | 0.25 | 15 | +/-15 | +/-8.3 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-2409/P-R | 0.25 | 24 | +/-09 | +/-14 | 2 | SMD 12 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-1515/P-R | 0.25 | 15 | +/-15 | +/-8.3 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-1524/P | 0.25 | 15 | +/-24 | +/-5.2 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-2412/HP | 0.25 | 24 | +/-12 | +/-10.4 | 2 | SMD 12 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D10-1524/P-R | 0.25 | 15 | +/-24 | +/-5.2 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-2412/HP-R | 0.25 | 24 | +/-12 | +/-10.4 | 2 | SMD 12 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D12-2412/P | 0.25 | 24 | +/-12 | +/-10.4 | 2 | SMD 12 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-153.3/P | 0.25 | 15 | +/-3.3 | +/-38 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-2412/P-R | 0.25 | 24 | +/-12 | +/-10.4 | 2 | SMD 12 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-153.3/P-R | 0.25 | 15 | +/-3.3 | +/-38 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-2405/P | 0.25 | 24 | +/-05 | +/-25 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-2415/HP | 0.25 | 24 | +/-15 | +/-8.3 | 2 | SMD 12 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D10-2405/P-R | 0.25 | 24 | +/-05 | +/-25 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-2415/HP-R | 0.25 | 24 | +/-15 | +/-8.3 | 2 | SMD 12 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D12-2415/P | 0.25 | 24 | +/-15 | +/-8.3 | 2 | SMD 12 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-2409/P | 0.25 | 24 | +/-09 | +/-14 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-2415/P-R | 0.25 | 24 | +/-15 | +/-8.3 | 2 | SMD 12 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-2409/P-R | 0.25 | 24 | +/-09 | +/-14 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-2412/P | 0.25 | 24 | +/-12 | +/-10.4 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-2424/HP | 0.25 | 24 | +/-24 | +/-5.2 | 2 | SMD 12 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D10-2412/P-R | 0.25 | 24 | +/-12 | +/-10.4 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-2424/HP-R | 0.25 | 24 | +/-24 | +/-5.2 | 2 | SMD 12 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D12-2424/P | 0.25 | 24 | +/-24 | +/-5.2 | 2 | SMD 12 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-2415/P | 0.25 | 24 | +/-15 | +/-8.3 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-2424/P-R | 0.25 | 24 | +/-24 | +/-5.2 | 2 | SMD 12 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-2415/P-R | 0.25 | 24 | +/-15 | +/-8.3 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-2424/P | 0.25 | 24 | +/-24 | +/-5.2 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-243.3/HP | 0.25 | 24 | +/-3.3 | +/-38 | 2 | SMD 12 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D10-2424/P-R | 0.25 | 24 | +/-24 | +/-5.2 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-243.3/HP-R | 0.25 | 24 | +/-3.3 | +/-38 | 2 | SMD 12 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D12-243.3/P | 0.25 | 24 | +/-3.3 | +/-38 | 2 | SMD 12 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-243.3/P | 0.25 | 24 | +/-3.3 | +/-38 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-243.3/P-R | 0.25 | 24 | +/-3.3 | +/-38 | 2 | SMD 12 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-243.3/P-R | 0.25 | 24 | +/-3.3 | +/-38 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-3.305/P | 0.25 | 3.3 | +/-05 | +/-25 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-3.305/P-R | 0.25 | 3.3 | +/-05 | +/-25 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D-123.3/HP | 0.25 | 12 | +/-3.3 | +/-38 | 2 | SMD 6 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D-123.3/HP-R | 0.25 | 12 | +/-3.3 | +/-38 | 2 | SMD 6 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D10-3.309/P | 0.25 | 3.3 | +/-09 | +/-14 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D-123.3/P | 0.25 | 12 | +/-3.3 | +/-38 | 2 | SMD 6 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-3.309/P-R | 0.25 | 3.3 | +/-09 | +/-14 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D-123.3/P-R | 0.25 | 12 | +/-3.3 | +/-38 | 2 | SMD 6 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D10-3.312/P | 0.25 | 3.3 | +/-12 | +/-10.4 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-3.305/HP | 0.25 | 3.3 | +/-05 | +/-25 | 2 | SMD 12 Pin | 3 | Yes | |
R0.25D10-3.312/P-R | 0.25 | 3.3 | +/-12 | +/-10.4 | 2 | SMD 10 Pin | 1 | Yes | |
R0.25D12-3.305/HP-R | 0.25 | 3.3 | +/-05 | +/-25 | 2 | SMD 12 Pin | 3 | Yes |
AC/DC Converters
AC/DC-Power Supplies provide DC-Voltage to generations of electronic designs. Since the introduction of the EuP-Directive (energy saving products) in January 2010 the focus is on high efficiency. Particularly electronic devices with a standby- function require a small power supply to meet this directive. The modules of our AC-family provide 1 to 960 Watts power. They feature a high packing density, low no-load current and have an MTBF guaranteeing 40 years of continuous operation.