RP15-A Series DC/DC Converters (isolated)
The RP15-A series are ultraminiature power DC/DC converters in a case half the size of industry standard 15W converters. Despite their small size, the RP15-A converters are fully specified devices with output currents up to 4 Amps, no minimum load, 1600VDC isolation and low ripple/noise figures.
The outputs are also fully protected against short circuits, overcurrent and overvoltage. The RP15-A series will find many uses in applications where board space and/or board height is at a premium.
- 2:1 Wide Input Voltage Range
- 1.6kVDC Isolation
- UL Certified
- Efficiency up to 89%
- Six-Sided Continuous Shield
- No Minimum Load Required
- Certifications: CERT EN 55022, CERT UL 60950-1
Part number | Power (W) | Vin (VAC) | Vout (VDC) | Iout (mA) | No Of Outputs | Case | Isolation (kV) | Cont. SCP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP15-483.3SA | 15 | 36-75 | 3.3 | 4000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-483.3SA-HC | 15 | 36-75 | 3.3 | 4000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-483.3SA/P | 15 | 36-75 | 3.3 | 4000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-483.3SA/P-HC | 15 | 36-75 | 3.3 | 4000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-483.3SA/N | 15 | 36-75 | 3.3 | 4000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-483.3SA/N-HC | 15 | 36-75 | 3.3 | 4000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4805SA | 15 | 36-75 | 05 | 3000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4805SA-HC | 15 | 36-75 | 05 | 3000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4805SA/P | 15 | 36-75 | 05 | 3000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4805SA/P-HC | 15 | 36-75 | 05 | 3000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4805SA/N | 15 | 36-75 | 05 | 3000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4805SA/N-HC | 15 | 36-75 | 05 | 3000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4812SA | 15 | 36-75 | 12 | 1300 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4812SA-HC | 15 | 36-75 | 12 | 1300 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4812SA/P | 15 | 36-75 | 12 | 1300 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4812SA/P-HC | 15 | 36-75 | 12 | 1300 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4812SA/N | 15 | 36-75 | 12 | 1300 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4812SA/N-HC | 15 | 36-75 | 12 | 1300 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4815SA | 15 | 36-75 | 15 | 1000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4815SA-HC | 15 | 36-75 | 15 | 1000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4815SA/P | 15 | 36-75 | 15 | 1000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4815SA/P-HC | 15 | 36-75 | 15 | 1000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4815SA/N | 15 | 36-75 | 15 | 1000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4815SA/N-HC | 15 | 36-75 | 15 | 1000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4805DA | 15 | 36-75 | +/-05 | +/-1500 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4805DA-HC | 15 | 36-75 | +/-05 | +/-1500 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4805DA/P | 15 | 36-75 | +/-05 | +/-1500 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4805DA/P-HC | 15 | 36-75 | +/-05 | +/-1500 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4805DA/N | 15 | 36-75 | +/-05 | +/-1500 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4805DA/N-HC | 15 | 36-75 | +/-05 | +/-1500 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4812DA | 15 | 36-75 | +/-12 | +/-625 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4812DA-HC | 15 | 36-75 | +/-12 | +/-625 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4812DA/P | 15 | 36-75 | +/-12 | +/-625 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4812DA/P-HC | 15 | 36-75 | +/-12 | +/-625 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4812DA/N | 15 | 36-75 | +/-12 | +/-625 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4812DA/N-HC | 15 | 36-75 | +/-12 | +/-625 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4815DA | 15 | 36-75 | +/-15 | +/-500 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4815DA-HC | 15 | 36-75 | +/-15 | +/-500 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4815DA/P | 15 | 36-75 | +/-15 | +/-500 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4815DA/P-HC | 15 | 36-75 | +/-15 | +/-500 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4815DA/N | 15 | 36-75 | +/-15 | +/-500 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-4815DA/N-HC | 15 | 36-75 | +/-15 | +/-500 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-243.3SA | 15 | 18-36 | 3.3 | 4000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-243.3SA-HC | 15 | 18-36 | 3.3 | 4000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-243.3SA/P | 15 | 18-36 | 3.3 | 4000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-243.3SA/P-HC | 15 | 18-36 | 3.3 | 4000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-243.3SA/N | 15 | 18-36 | 3.3 | 4000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-243.3SA/N-HC | 15 | 18-36 | 3.3 | 4000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2405SA | 15 | 18-36 | 05 | 3000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2405SA-HC | 15 | 18-36 | 05 | 3000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2405SA/P | 15 | 18-36 | 05 | 3000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2405SA/P-HC | 15 | 18-36 | 05 | 3000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2405SA/N | 15 | 18-36 | 05 | 3000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2405SA/N-HC | 15 | 18-36 | 05 | 3000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2412SA | 15 | 18-36 | 12 | 1300 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2412SA-HC | 15 | 18-36 | 12 | 1300 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2412SA/P | 15 | 18-36 | 12 | 1300 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2412SA/P-HC | 15 | 18-36 | 12 | 1300 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2412SA/N | 15 | 18-36 | 12 | 1300 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2412SA/N-HC | 15 | 18-36 | 12 | 1300 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2415SA | 15 | 18-36 | 15 | 1000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2415SA-HC | 15 | 18-36 | 15 | 1000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2415SA/P | 15 | 18-36 | 15 | 1000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2415SA/P-HC | 15 | 18-36 | 15 | 1000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2415SA/N | 15 | 18-36 | 15 | 1000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2415SA/N-HC | 15 | 18-36 | 15 | 1000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2405DA | 15 | 18-36 | +/-05 | +/-1500 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2405DA-HC | 15 | 18-36 | +/-05 | +/-1500 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2405DA/P | 15 | 18-36 | +/-05 | +/-1500 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2405DA/P-HC | 15 | 18-36 | +/-05 | +/-1500 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2405DA/N | 15 | 18-36 | +/-05 | +/-1500 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2405DA/N-HC | 15 | 18-36 | +/-05 | +/-1500 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2412DA | 15 | 18-36 | +/-12 | +/-625 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2412DA-HC | 15 | 18-36 | +/-12 | +/-625 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2412DA/P | 15 | 18-36 | +/-12 | +/-625 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2412DA/P-HC | 15 | 18-36 | +/-12 | +/-625 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2412DA/N | 15 | 18-36 | +/-12 | +/-625 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2412DA/N-HC | 15 | 18-36 | +/-12 | +/-625 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2415DA | 15 | 18-36 | +/-15 | +/-500 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2415DA-HC | 15 | 18-36 | +/-15 | +/-500 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2415DA/P | 15 | 18-36 | +/-15 | +/-500 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2415DA/P-HC | 15 | 18-36 | +/-15 | +/-500 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2415DA/N | 15 | 18-36 | +/-15 | +/-500 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-2415DA/N-HC | 15 | 18-36 | +/-15 | +/-500 | 2 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-123.3SA | 15 | 9-18 | 3.3 | 4000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-123.3SA-HC | 15 | 9-18 | 3.3 | 4000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-123.3SA/P | 15 | 9-18 | 3.3 | 4000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-123.3SA/P-HC | 15 | 9-18 | 3.3 | 4000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-123.3SA/N | 15 | 9-18 | 3.3 | 4000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-123.3SA/N-HC | 15 | 9-18 | 3.3 | 4000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-1205SA | 15 | 9-18 | 05 | 3000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-1205SA-HC | 15 | 9-18 | 05 | 3000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-1205SA/P | 15 | 9-18 | 05 | 3000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-1205SA/P-HC | 15 | 9-18 | 05 | 3000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-1205SA/N | 15 | 9-18 | 05 | 3000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-1205SA/N-HC | 15 | 9-18 | 05 | 3000 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-1212SA | 15 | 9-18 | 12 | 1300 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-1212SA-HC | 15 | 9-18 | 12 | 1300 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-1212SA/P | 15 | 9-18 | 12 | 1300 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes | |
RP15-1212SA/P-HC | 15 | 9-18 | 12 | 1300 | 1 | 1"x1" | 1.6 | Yes |
AC/DC Converters
AC/DC-Power Supplies provide DC-Voltage to generations of electronic designs. Since the introduction of the EuP-Directive (energy saving products) in January 2010 the focus is on high efficiency. Particularly electronic devices with a standby- function require a small power supply to meet this directive. The modules of our AC-family provide 1 to 960 Watts power. They feature a high packing density, low no-load current and have an MTBF guaranteeing 40 years of continuous operation.