RP10-E Series DC/DC Converters (isolated)
The RP10-E series DC/DC converters are certified to UL 60950-1 and cUL 60950-1. This makes them ideal for all telecom and industrial applications where approved safety standards are required. The industry standard 2” x 1” package meets military standards for thermal shock and vibration tolerance and is available with an optional remote on/off control pin. This series is also available with the /M1 and /M2 option which is particularly suitable for extended temperature range applications.
- 2:1 Wide Input Voltage Range
- 1.6kVDC Isolation
- UL Certified
- Efficiency up to 87%
- Fixed Operating Frequency
- Six-Sided Continuous Shield
- Certifications: CERT UL 60950-1
Part number | Power (W) | Vin (VAC) | Vout (VDC) | Iout (mA) | No Of Outputs | Case | Isolation (kV) | Cont. SCP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP10-4812SE/P/M1 | 10 | 36-75 | 12 | 830 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4812SE/P/M1-HC | 10 | 36-75 | 12 | 830 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4812SE/N/M1 | 10 | 36-75 | 12 | 830 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4812SE/N/M1-HC | 10 | 36-75 | 12 | 830 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4815SE | 10 | 36-75 | 15 | 670 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4815SE-HC | 10 | 36-75 | 15 | 670 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4815SE/P | 10 | 36-75 | 15 | 670 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4815SE/P-HC | 10 | 36-75 | 15 | 670 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4815SE/N | 10 | 36-75 | 15 | 670 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4815SE/N-HC | 10 | 36-75 | 15 | 670 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4815SE/M1 | 10 | 36-75 | 15 | 670 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4815SE/M1-HC | 10 | 36-75 | 15 | 670 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4815SE/P/M1 | 10 | 36-75 | 15 | 670 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4815SE/P/M1-HC | 10 | 36-75 | 15 | 670 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4815SE/N/M1 | 10 | 36-75 | 15 | 670 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4815SE/N/M1-HC | 10 | 36-75 | 15 | 670 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4805DE | 10 | 36-75 | +/-05 | +/-1000 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4805DE-HC | 10 | 36-75 | +/-05 | +/-1000 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4805DE/P | 10 | 36-75 | +/-05 | +/-1000 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4805DE/P-HC | 10 | 36-75 | +/-05 | +/-1000 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4805DE/N | 10 | 36-75 | +/-05 | +/-1000 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4805DE/N-HC | 10 | 36-75 | +/-05 | +/-1000 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4805DE/M1 | 10 | 36-75 | +/-05 | +/-1000 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4805DE/M1-HC | 10 | 36-75 | +/-05 | +/-1000 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4805DE/P/M1 | 10 | 36-75 | +/-05 | +/-1000 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4805DE/P/M1-HC | 10 | 36-75 | +/-05 | +/-1000 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4805DE/N/M1 | 10 | 36-75 | +/-05 | +/-1000 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4805DE/N/M1-HC | 10 | 36-75 | +/-05 | +/-1000 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4812DE | 10 | 36-75 | +/-12 | +/-416 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4812DE-HC | 10 | 36-75 | +/-12 | +/-416 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4812DE/P | 10 | 36-75 | +/-12 | +/-416 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4812DE/P-HC | 10 | 36-75 | +/-12 | +/-416 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4812DE/N | 10 | 36-75 | +/-12 | +/-416 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4812DE/N-HC | 10 | 36-75 | +/-12 | +/-416 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4812DE/M1 | 10 | 36-75 | +/-12 | +/-416 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4812DE/M1-HC | 10 | 36-75 | +/-12 | +/-416 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4812DE/P/M1 | 10 | 36-75 | +/-12 | +/-416 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4812DE/P/M1-HC | 10 | 36-75 | +/-12 | +/-416 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4812DE/N/M1 | 10 | 36-75 | +/-12 | +/-416 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4812DE/N/M1-HC | 10 | 36-75 | +/-12 | +/-416 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4815DE | 10 | 36-75 | +/-15 | +/-333 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4815DE-HC | 10 | 36-75 | +/-15 | +/-333 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4815DE/P | 10 | 36-75 | +/-15 | +/-333 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4815DE/P-HC | 10 | 36-75 | +/-15 | +/-333 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4815DE/N | 10 | 36-75 | +/-15 | +/-333 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4815DE/N-HC | 10 | 36-75 | +/-15 | +/-333 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4815DE/M1 | 10 | 36-75 | +/-15 | +/-333 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4815DE/M1-HC | 10 | 36-75 | +/-15 | +/-333 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4815DE/P/M1 | 10 | 36-75 | +/-15 | +/-333 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4815DE/P/M1-HC | 10 | 36-75 | +/-15 | +/-333 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4815DE/N/M1 | 10 | 36-75 | +/-15 | +/-333 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4815DE/N/M1-HC | 10 | 36-75 | +/-15 | +/-333 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-483.3SE | 10 | 36-75 | 3.3 | 2000 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-483.3SE-HC | 10 | 36-75 | 3.3 | 2000 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-483.3SE/P | 10 | 36-75 | 3.3 | 2000 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-483.3SE/P-HC | 10 | 36-75 | 3.3 | 2000 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-483.3SE/N | 10 | 36-75 | 3.3 | 2000 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-483.3SE/N-HC | 10 | 36-75 | 3.3 | 2000 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-483.3SE/M1 | 10 | 36-75 | 3.3 | 2000 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-483.3SE/M1-HC | 10 | 36-75 | 3.3 | 2000 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-483.3SE/P/M1 | 10 | 36-75 | 3.3 | 2000 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-483.3SE/P/M1-HC | 10 | 36-75 | 3.3 | 2000 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-483.3SE/N/M1 | 10 | 36-75 | 3.3 | 2000 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-483.3SE/N/M1-HC | 10 | 36-75 | 3.3 | 2000 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4805SE | 10 | 36-75 | 05 | 2000 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4805SE-HC | 10 | 36-75 | 05 | 2000 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4805SE/P | 10 | 36-75 | 05 | 2000 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4805SE/P-HC | 10 | 36-75 | 05 | 2000 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4805SE/N | 10 | 36-75 | 05 | 2000 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4805SE/N-HC | 10 | 36-75 | 05 | 2000 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4805SE/M1 | 10 | 36-75 | 05 | 2000 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4805SE/M1-HC | 10 | 36-75 | 05 | 2000 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4805SE/P/M1 | 10 | 36-75 | 05 | 2000 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4805SE/P/M1-HC | 10 | 36-75 | 05 | 2000 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4805SE/N/M1 | 10 | 36-75 | 05 | 2000 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4805SE/N/M1-HC | 10 | 36-75 | 05 | 2000 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4812SE | 10 | 36-75 | 12 | 830 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4812SE-HC | 10 | 36-75 | 12 | 830 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4812SE/P | 10 | 36-75 | 12 | 830 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4812SE/P-HC | 10 | 36-75 | 12 | 830 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4812SE/N | 10 | 36-75 | 12 | 830 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4812SE/N-HC | 10 | 36-75 | 12 | 830 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4812SE/M1 | 10 | 36-75 | 12 | 830 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-4812SE/M1-HC | 10 | 36-75 | 12 | 830 | 1 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-2405DE | 10 | 18-36 | +/-05 | +/-1000 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-2405DE-HC | 10 | 18-36 | +/-05 | +/-1000 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-2405DE/P | 10 | 18-36 | +/-05 | +/-1000 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-2405DE/P-HC | 10 | 18-36 | +/-05 | +/-1000 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-2405DE/N | 10 | 18-36 | +/-05 | +/-1000 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-2405DE/N-HC | 10 | 18-36 | +/-05 | +/-1000 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-2405DE/M1 | 10 | 18-36 | +/-05 | +/-1000 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-2405DE/M1-HC | 10 | 18-36 | +/-05 | +/-1000 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-2405DE/P/M1 | 10 | 18-36 | +/-05 | +/-1000 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-2405DE/P/M1-HC | 10 | 18-36 | +/-05 | +/-1000 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-2405DE/N/M1 | 10 | 18-36 | +/-05 | +/-1000 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-2405DE/N/M1-HC | 10 | 18-36 | +/-05 | +/-1000 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-2412DE | 10 | 18-36 | +/-12 | +/-416 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-2412DE-HC | 10 | 18-36 | +/-12 | +/-416 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-2412DE/P | 10 | 18-36 | +/-12 | +/-416 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes | |
RP10-2412DE/P-HC | 10 | 18-36 | +/-12 | +/-416 | 2 | 2"x1" | 1.6 | Yes |
AC/DC Converters
AC/DC-Power Supplies provide DC-Voltage to generations of electronic designs. Since the introduction of the EuP-Directive (energy saving products) in January 2010 the focus is on high efficiency. Particularly electronic devices with a standby- function require a small power supply to meet this directive. The modules of our AC-family provide 1 to 960 Watts power. They feature a high packing density, low no-load current and have an MTBF guaranteeing 40 years of continuous operation.