RN Series DC/DC Converters (isolated)
The RN series of compact 1.25W single output converters are especially useful when more than 1W of power is required, but there are space restrictions than make a 2W converter unsuitable. The converter series feature an industrial ambient temperature operating range of -40°C to +85°C without derating and up to 100°C ambient temperature with derating.
Options include 1kVDC or 2kVDC isolation and continuous short circuit protection (/P).
- Custom Solutions Available
- 1kVDC & 2kVDC Isolation
- No Extern. Components Required
- UL94V-0 Package Material
- No Heatsink Required
- Efficiency to 85%
- Certifications: CERT EN 60950-1
Part number | Power (W) | Vin (VAC) | Vout (VDC) | Iout (mA) | No Of Outputs | Case | Isolation (kV) | Cont. SCP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RN-3.305S | 1.25 | 3.3 | 05 | 250 | 1 | DIP8 | 1 | - | |
RN-3.305S/H | 1.25 | 3.3 | 05 | 250 | 1 | DIP8 | 2 | - | |
RN-3.305S/HP | 1.25 | 3.3 | 05 | 250 | 1 | DIP8 | 2 | Yes | |
RN-3.305S/P | 1.25 | 3.3 | 05 | 250 | 1 | DIP8 | 1 | Yes | |
RN-3.307S | 1.25 | 3.3 | 07 | 180 | 1 | DIP8 | 1 | - | |
RN-3.307S/H | 1.25 | 3.3 | 07 | 180 | 1 | DIP8 | 2 | - | |
RN-3.307S/HP | 1.25 | 3.3 | 07 | 180 | 1 | DIP8 | 2 | Yes | |
RN-3.307S/P | 1.25 | 3.3 | 07 | 180 | 1 | DIP8 | 1 | Yes | |
RN-3.309S | 1.25 | 3.3 | 09 | 140 | 1 | DIP8 | 1 | - | |
RN-3.309S/H | 1.25 | 3.3 | 09 | 140 | 1 | DIP8 | 2 | - | |
RN-3.309S/HP | 1.25 | 3.3 | 09 | 140 | 1 | DIP8 | 2 | Yes | |
RN-3.309S/P | 1.25 | 3.3 | 09 | 140 | 1 | DIP8 | 1 | Yes | |
RN-3.312S | 1.25 | 3.3 | 12 | 104 | 1 | DIP8 | 1 | - | |
RN-3.312S/H | 1.25 | 3.3 | 12 | 104 | 1 | DIP8 | 2 | - | |
RN-3.312S/HP | 1.25 | 3.3 | 12 | 104 | 1 | DIP8 | 2 | Yes | |
RN-3.312S/P | 1.25 | 3.3 | 12 | 104 | 1 | DIP8 | 1 | Yes | |
RN-3.315S | 1.25 | 3.3 | 15 | 84 | 1 | DIP8 | 1 | - | |
RN-3.315S/H | 1.25 | 3.3 | 15 | 84 | 1 | DIP8 | 2 | - | |
RN-3.315S/HP | 1.25 | 3.3 | 15 | 84 | 1 | DIP8 | 2 | Yes | |
RN-3.315S/P | 1.25 | 3.3 | 15 | 84 | 1 | DIP8 | 1 | Yes | |
RN-3.324S | 1.25 | 3.3 | 24 | 52 | 1 | DIP8 | 1 | - | |
RN-3.324S/H | 1.25 | 3.3 | 24 | 52 | 1 | DIP8 | 2 | - | |
RN-3.324S/HP | 1.25 | 3.3 | 24 | 52 | 1 | DIP8 | 2 | Yes | |
RN-3.324S/P | 1.25 | 3.3 | 24 | 52 | 1 | DIP8 | 1 | Yes | |
RN-3.33.3S | 1.25 | 3.3 | 3.3 | 378 | 1 | DIP8 | 1 | - | |
RN-3.33.3S/H | 1.25 | 3.3 | 3.3 | 378 | 1 | DIP8 | 2 | - | |
RN-3.33.3S/HP | 1.25 | 3.3 | 3.3 | 378 | 1 | DIP8 | 2 | Yes | |
RN-3.33.3S/P | 1.25 | 3.3 | 3.3 | 378 | 1 | DIP8 | 1 | Yes | |
RN-053.3S/HP | 1.25 | 5 | 3.3 | 378 | 1 | DIP8 | 2 | Yes | |
RN-053.3S/P | 1.25 | 5 | 3.3 | 378 | 1 | DIP8 | 1 | Yes | |
RN-0505S | 1.25 | 5 | 05 | 250 | 1 | DIP8 | 1 | - | |
RN-0505S/H | 1.25 | 5 | 05 | 250 | 1 | DIP8 | 2 | - | |
RN-0505S/HP | 1.25 | 5 | 05 | 250 | 1 | DIP8 | 2 | Yes | |
RN-0505S/P | 1.25 | 5 | 05 | 250 | 1 | DIP8 | 1 | Yes | |
RN-0507S | 1.25 | 5 | 07 | 180 | 1 | DIP8 | 1 | - | |
RN-0507S/H | 1.25 | 5 | 07 | 180 | 1 | DIP8 | 2 | - | |
RN-0507S/HP | 1.25 | 5 | 07 | 180 | 1 | DIP8 | 2 | Yes | |
RN-0507S/P | 1.25 | 5 | 07 | 180 | 1 | DIP8 | 1 | Yes | |
RN-0509S | 1.25 | 5 | 09 | 140 | 1 | DIP8 | 1 | - | |
RN-0509S/H | 1.25 | 5 | 09 | 140 | 1 | DIP8 | 2 | - | |
RN-0509S/HP | 1.25 | 5 | 09 | 140 | 1 | DIP8 | 2 | Yes | |
RN-0509S/P | 1.25 | 5 | 09 | 140 | 1 | DIP8 | 1 | Yes | |
RN-0512S | 1.25 | 5 | 12 | 104 | 1 | DIP8 | 1 | - | |
RN-0512S/H | 1.25 | 5 | 12 | 104 | 1 | DIP8 | 2 | - | |
RN-0512S/HP | 1.25 | 5 | 12 | 104 | 1 | DIP8 | 2 | Yes | |
RN-0512S/P | 1.25 | 5 | 12 | 104 | 1 | DIP8 | 1 | Yes | |
RN-0515S | 1.25 | 5 | 15 | 84 | 1 | DIP8 | 1 | - | |
RN-0515S/H | 1.25 | 5 | 15 | 84 | 1 | DIP8 | 2 | - | |
RN-0515S/HP | 1.25 | 5 | 15 | 84 | 1 | DIP8 | 2 | Yes | |
RN-0515S/P | 1.25 | 5 | 15 | 84 | 1 | DIP8 | 1 | Yes | |
RN-0524S | 1.25 | 5 | 24 | 52 | 1 | DIP8 | 1 | - | |
RN-0524S/H | 1.25 | 5 | 24 | 52 | 1 | DIP8 | 2 | - | |
RN-0524S/HP | 1.25 | 5 | 24 | 52 | 1 | DIP8 | 2 | Yes | |
RN-0524S/P | 1.25 | 5 | 24 | 52 | 1 | DIP8 | 1 | Yes | |
RN-053.3S | 1.25 | 5 | 3.3 | 378 | 1 | DIP8 | 1 | - | |
RN-053.3S/H | 1.25 | 5 | 3.3 | 378 | 1 | DIP8 | 2 | - | |
RN-0905S | 1.25 | 9 | 05 | 250 | 1 | DIP8 | 1 | - | |
RN-0905S/H | 1.25 | 9 | 05 | 250 | 1 | DIP8 | 2 | - | |
RN-0905S/HP | 1.25 | 9 | 05 | 250 | 1 | DIP8 | 2 | Yes | |
RN-0905S/P | 1.25 | 9 | 05 | 250 | 1 | DIP8 | 1 | Yes | |
RN-0907S | 1.25 | 9 | 07 | 180 | 1 | DIP8 | 1 | - | |
RN-0907S/H | 1.25 | 9 | 07 | 180 | 1 | DIP8 | 2 | - | |
RN-0907S/HP | 1.25 | 9 | 07 | 180 | 1 | DIP8 | 2 | Yes | |
RN-0907S/P | 1.25 | 9 | 07 | 180 | 1 | DIP8 | 1 | Yes | |
RN-0909S | 1.25 | 9 | 09 | 140 | 1 | DIP8 | 1 | - | |
RN-0909S/H | 1.25 | 9 | 09 | 140 | 1 | DIP8 | 2 | - | |
RN-0909S/HP | 1.25 | 9 | 09 | 140 | 1 | DIP8 | 2 | Yes | |
RN-0909S/P | 1.25 | 9 | 09 | 140 | 1 | DIP8 | 1 | Yes | |
RN-0912S | 1.25 | 9 | 12 | 104 | 1 | DIP8 | 1 | - | |
RN-0912S/H | 1.25 | 9 | 12 | 104 | 1 | DIP8 | 2 | - | |
RN-0912S/HP | 1.25 | 9 | 12 | 104 | 1 | DIP8 | 2 | Yes | |
RN-0912S/P | 1.25 | 9 | 12 | 104 | 1 | DIP8 | 1 | Yes | |
RN-0915S | 1.25 | 9 | 15 | 84 | 1 | DIP8 | 1 | - | |
RN-0915S/H | 1.25 | 9 | 15 | 84 | 1 | DIP8 | 2 | - | |
RN-0915S/HP | 1.25 | 9 | 15 | 84 | 1 | DIP8 | 2 | Yes | |
RN-0915S/P | 1.25 | 9 | 15 | 84 | 1 | DIP8 | 1 | Yes | |
RN-0924S | 1.25 | 9 | 24 | 52 | 1 | DIP8 | 1 | - | |
RN-0924S/H | 1.25 | 9 | 24 | 52 | 1 | DIP8 | 2 | - | |
RN-0924S/HP | 1.25 | 9 | 24 | 52 | 1 | DIP8 | 2 | Yes | |
RN-0924S/P | 1.25 | 9 | 24 | 52 | 1 | DIP8 | 1 | Yes | |
RN-093.3S | 1.25 | 9 | 3.3 | 378 | 1 | DIP8 | 1 | - | |
RN-093.3S/H | 1.25 | 9 | 3.3 | 378 | 1 | DIP8 | 2 | - | |
RN-093.3S/HP | 1.25 | 9 | 3.3 | 378 | 1 | DIP8 | 2 | Yes | |
RN-093.3S/P | 1.25 | 9 | 3.3 | 378 | 1 | DIP8 | 1 | Yes | |
RN-1205S | 1.25 | 12 | 05 | 250 | 1 | DIP8 | 1 | - | |
RN-1205S/H | 1.25 | 12 | 05 | 250 | 1 | DIP8 | 2 | - | |
RN-1205S/HP | 1.25 | 12 | 05 | 250 | 1 | DIP8 | 2 | Yes | |
RN-1205S/P | 1.25 | 12 | 05 | 250 | 1 | DIP8 | 1 | Yes | |
RN-1207S | 1.25 | 12 | 07 | 180 | 1 | DIP8 | 1 | - | |
RN-1207S/H | 1.25 | 12 | 07 | 180 | 1 | DIP8 | 2 | - | |
RN-1207S/HP | 1.25 | 12 | 07 | 180 | 1 | DIP8 | 2 | Yes | |
RN-1207S/P | 1.25 | 12 | 07 | 180 | 1 | DIP8 | 1 | Yes | |
RN-1209S | 1.25 | 12 | 09 | 140 | 1 | DIP8 | 1 | - | |
RN-1209S/H | 1.25 | 12 | 09 | 140 | 1 | DIP8 | 2 | - | |
RN-1209S/HP | 1.25 | 12 | 09 | 140 | 1 | DIP8 | 2 | Yes | |
RN-1209S/P | 1.25 | 12 | 09 | 140 | 1 | DIP8 | 1 | Yes | |
RN-1212S | 1.25 | 12 | 12 | 104 | 1 | DIP8 | 1 | - | |
RN-1212S/H | 1.25 | 12 | 12 | 104 | 1 | DIP8 | 2 | - | |
RN-1212S/HP | 1.25 | 12 | 12 | 104 | 1 | DIP8 | 2 | Yes | |
RN-1212S/P | 1.25 | 12 | 12 | 104 | 1 | DIP8 | 1 | Yes |
AC/DC Converters
AC/DC-Power Supplies provide DC-Voltage to generations of electronic designs. Since the introduction of the EuP-Directive (energy saving products) in January 2010 the focus is on high efficiency. Particularly electronic devices with a standby- function require a small power supply to meet this directive. The modules of our AC-family provide 1 to 960 Watts power. They feature a high packing density, low no-load current and have an MTBF guaranteeing 40 years of continuous operation.